Cataract surgery with lens implant cost in California
In California, 50 hospitals publish a cash price for Cataract surgery with lens implant: from $936.62 to $37,598.58, with a median of $5,562.21. The lowest price is at Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles). The highest price is 40.1× the lowest.
Outpatient cash prices, one line per hospital — its lowest listed price for code 66984. Prices for both sides of the body and inpatient prices are not mixed in. Collected Sep 23, 2026.
Hospitals in California, cheapest first
| Hospital | Cash price | List price | File date |
|---|---|---|---|
| Cedars-Sinai Medical Center lowest Los Angeles · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Outpatient Surgical Group 8 | $936.62 | $1,440.95 | Nov 26, 2025 source file |
| Cedars-Sinai Marina Hospital Marina del Rey · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Ambulatory Surgery û Cigna Grouper Schedule* Grouper 8 | $991.47 | $1,525.34 | Nov 26, 2025 source file |
| Tahoe Forest Hospital District Truckee · Truckee-Grass Valley, CA Removal of cataract with insertion of prosthetic lens | $2,946.00 | $2,946.00 | Jul 6, 2026 source file |
| Centinela Hospital Medical Center Inglewood · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Xcapsl ctrc rmvl w/o ecp | $2,953.00 | $12,115.40 | Sep 1, 2026 source file |
| Encino Hospital Medical Center Encino · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Xcapsl ctrc rmvl w/o ecp | $2,953.00 | $5,180.18 | Sep 1, 2026 source file |
| La Palma Intercommunity Hospital La Palma · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Xcapsl Ctrc Rmvl W/O Ecp | $2,953.00 | $12,508.10 | Sep 1, 2026 source file |
| Paradise Valley Hospital National City · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA Xcapsl ctrc rmvl w/o ecp | $2,953.00 | $16,498.00 | Sep 1, 2026 source file |
| St Jude Hospital Inc Fullerton · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA HC CATARACT REMOVE W/IOL ETRACAPSULAR | $4,018.56 | $8,372.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Northbay Medical Center Fairfield · Vallejo, CA Cataract Surg W/Iol 1 Stage | $4,025.00 | $4,025.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Baldwin Park Baldwin Park · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Downey Downey · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Fontana Fontana · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Los Angeles Los Angeles · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Moreno Valley Moreno Valley · Moreno Valley, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Ontario Ontario · Ontario, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Orange County - Anaheim Anaheim · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Orange County - Irvine Irvine · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Panorama City Panorama City · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Riverside Riverside · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Diego - Clairemont Mesa San Diego · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Diego - Zion San Diego · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Marcos San Marcos · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - South Bay Harbor City · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - West la Los Angeles · Los Angeles, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Woodland Hills Woodland Hills · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $5,044.00 | $9,700.00 | — source file |
| Riverside University Medical Center Moreno Valley · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA HC Extracap Cataract Rmvl W Insert Intraoc Lens | $6,080.42 | $6,080.42 | — source file |
| Keck Hospital of USC Los Angeles · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Xcapsl Ctrc Rmvl Insj Io Lens Prosth W/O Ecp | $7,774.00 | $7,774.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Kaiser Foundation Hospital & Rehab Center - Vallejo Vallejo · Vallejo, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Antioch Antioch · San Francisco-Oakland-Fremont, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Fremont Fremont · San Francisco-Oakland-Fremont, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Fresno Fresno · Fresno, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Manteca Manteca · Stockton-Lodi, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Modesto Modesto · Modesto, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Oakland/Richmond Oakland · San Francisco-Oakland-Fremont, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Redwood City Redwood City · San Francisco-Oakland-Fremont, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Richmond Campus Richmond · Richmond, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Roseville Roseville · Sacramento-Roseville-Folsom, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Sacramento Sacramento · Sacramento-Roseville-Folsom, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Francisco San Francisco · San Francisco-Oakland-Fremont, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Jose San Jose · San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Leandro San Leandro · San Francisco-Oakland-Fremont, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Rafael San Rafael · San Francisco-Oakland-Fremont, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Santa Clara Santa Clara · San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Santa Rosa Santa Rosa · Santa Rosa-Petaluma, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - South Sacramento Sacramento · Sacramento-Roseville-Folsom, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - South San Francisco South San Francisco · San Francisco-Oakland-Fremont, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Vacaville Vacaville · Vallejo, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Walnut Creek Walnut Creek · San Francisco-Oakland-Fremont, CA XCAPSL CTRC RMVL INSJ IO LENS PROSTH W/O ECP | $8,624.00 | $15,400.00 | — source file |
| Ridgecrest Regional Hospital Ridgecrest · Bakersfield-Delano, CA Xcapsl ctrc rmvl w/o ecp | $9,584.10 | $18,083.20 | Sep 11, 2026 source file |
| UC San Diego Medical Center San Diego · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA Removal of cataract with insertion of lens | $37,598.58 | $68,361.06 | Apr 1, 2026 source file |
By metro area
Each metro page compares every listing, including prices for both sides of the body.
| Metro area | Hospitals | Lowest | Median |
|---|---|---|---|
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 15 | $936.62 | $5,044.00 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 9 | $8,624.00 | $8,624.00 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 5 | $2,953.00 | $5,044.00 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 3 | $5,044.00 | $5,044.00 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 3 | $8,624.00 | $8,624.00 |
| Vallejo, CA | 3 | $4,025.00 | $8,624.00 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 2 | $8,624.00 | $8,624.00 |
| Bakersfield-Delano, CA | 1 | $9,584.10 | $9,584.10 |
| Fresno, CA | 1 | $8,624.00 | $8,624.00 |
| Los Angeles, CA | 1 | $5,044.00 | $5,044.00 |
| Moreno Valley, CA | 1 | $5,044.00 | $5,044.00 |
| Modesto, CA | 1 | $8,624.00 | $8,624.00 |
| Ontario, CA | 1 | $5,044.00 | $5,044.00 |
| Richmond, CA | 1 | $8,624.00 | $8,624.00 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 1 | $8,624.00 | $8,624.00 |
| Stockton-Lodi, CA | 1 | $8,624.00 | $8,624.00 |
| Truckee-Grass Valley, CA | 1 | $2,946.00 | $2,946.00 |
What it is
Cataract surgery removes the cloudy natural lens of the eye and replaces it with a clear artificial lens (intraocular lens). It is one of the most common surgeries in the US and is done on one eye at a time.
What the price covers
The facility price covers the operating room and a standard lens. The surgeon's fee, anesthesia, and upgraded lenses (toric or multifocal) are usually billed separately.
Cataract surgery with lens implant in other states
- Alabama$6,359.91
- Alaska$5,374.00
- Arizona$628.55
- Arkansas$1,123.50
- Colorado$6,293.91
- Connecticut$7,028.19
- Delaware$2,000.00
- Florida$9,892.00
- Georgia$10,558.00
- Idaho$5,599.00
- Illinois$6,585.35
- Indiana$1,344.35
- Iowa$1,357.60
- Kansas$3,890.25
- Kentucky$1,344.35
- Louisiana$1,192.96
- Maine$1,391.15
- Maryland$973.00
- Massachusetts$5,245.91
- Michigan$1,398.70
- Minnesota$3,577.93
- Mississippi$3,876.10
- Missouri$5,615.21
- Montana$4,021.90
- Nebraska$2,552.86
- Nevada$2,946.00
- New Hampshire$3,447.09
- New Jersey$2,685.92
- New York$2,698.92
- North Carolina$8,033.00
- North Dakota$4,160.80
- Ohio$2,102.10
- Oklahoma$3,024.92
- Oregon$2,478.00
- Pennsylvania$3,541.69
- Puerto Rico$1,000.00
- South Carolina$2,565.00
- South Dakota$2,758.00
- Tennessee$2,094.65
- Texas$2,351.77
- Vermont$2,242.00
- Virginia$12,409.54
- Washington$2,952.39
- West Virginia$690.65
- Wisconsin$4,623.45
- Wyoming$2,089.07
Median cash price across the state's hospitals.