Barium swallow cost in California
In California, 101 hospitals publish a cash price for barium swallow (esophagus X-ray with contrast): from $94.00 to $1,751.00, with a median of $548.80. The lowest price is at County of Monterey (Salinas). The highest price is 18.6× the lowest.
Outpatient cash prices, one line per hospital — its lowest listed price for code 74220. Prices for both sides of the body and inpatient prices are not mixed in. Collected Sep 24, 2026.
Hospitals in California, cheapest first
| Hospital | Cash price | List price | File date |
|---|---|---|---|
| County of Monterey lowest Salinas · Salinas, CA Single contrast X-ray of esophagus | $94.00 | $94.00 | Aug 14, 2026 source file |
| Providence Redwood Memorial Hospital Fortuna · Eureka-Arcata, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $205.02 | $402.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Healdsburg Hospital Healdsburg · Santa Rosa-Petaluma, CA HC PR 74220 RADEX ESOPHAGUS | $216.24 | $424.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Centinela Hospital Medical Center Inglewood · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA ESOPHAGUS | $224.00 | $1,148.00 | Sep 1, 2026 source file |
| Chino Valley Medical Center Chino · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Hc Esophagram | $224.00 | $1,376.34 | Sep 1, 2026 source file |
| Desert Valley Hospital Victorville · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA XR ESOPHAGUS | $224.00 | $956.24 | Sep 1, 2026 source file |
| Encino Hospital Medical Center Encino · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA ESOPHAGUS | $224.00 | $1,008.70 | Sep 1, 2026 source file |
| La Palma Intercommunity Hospital La Palma · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Hc Esophagram | $224.00 | $1,198.86 | Sep 1, 2026 source file |
| Montclair Hospital Medical Center Montclair · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Hc Esophagram | $224.00 | $1,376.34 | Sep 1, 2026 source file |
| Paradise Valley Hospital National City · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA ESOPHAGUS | $224.00 | $1,212.50 | Sep 1, 2026 source file |
| Shasta Regional Medical Center Redding · Redding, CA ESOPHAGUS | $224.00 | $1,815.70 | Sep 1, 2026 source file |
| Sherman Oaks Hospital Sherman Oaks · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA ESOPHAGRAM | $224.00 | $484.00 | Sep 1, 2026 source file |
| Providence Queen of the Valley Medical Center Napa · Napa, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $258.06 | $506.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Loma Linda University Medical Center - Murrieta Murrieta · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA HC RDLGC XM ESPHGS SNGL CNTST STY | $259.65 | $577.00 | Sep 2, 2026 source file |
| Petaluma Valley Hospital Petaluma · Santa Rosa-Petaluma, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $269.79 | $529.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Providence St Joseph Hospital Eureka · Eureka-Arcata, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $277.95 | $545.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Mission Hospital Regional Med Center Mission Viejo · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $279.36 | $582.00 | Apr 1, 2026 source file |
| San Antonio Regional Hospital Upland · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Single contrast X-ray of esophagus | $281.00 | $1,755.00 | Apr 2, 2026 source file |
| St Jude Hospital Fullerton · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $282.72 | $589.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Providence Cedars Sinai Tarzana Medical Center Tarzana · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $305.20 | $872.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Providence Little Co of Mary Medical Center San Pedro San Pedro · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $384.30 | $1,098.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Providence Little Company of Mary Medical Center Torrance Torrance · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $384.30 | $1,098.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Hayward Sisters Hospital Hayward · San Francisco-Oakland-Fremont, CA FL ESOPHAGUS STUDY | $397.85 | $1,326.15 | Feb 23, 2026 source file |
| Banner Lassen Medical Center Susanville · Susanville, CA XR ESOPHAGUS STUDY CNT SINGLE | $438.86 | $669.00 | Feb 12, 2026 source file |
| Rady Children's Hospital - San Diego San Diego · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA Rch Esophagus | $451.50 | $602.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Baldwin Park Baldwin Park · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Downey Downey · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Fontana Fontana · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Los Angeles Los Angeles · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Moreno Valley Moreno Valley · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Ontario Ontario · Ontario, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Orange County - Anaheim Anaheim · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Orange County - Irvine Irvine · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Panorama City Panorama City · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Riverside Riverside · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Diego - Clairemont Mesa San Diego · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Diego - Zion San Diego · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Marcos San Marcos · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - South Bay Harbor City · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - West la Los Angeles · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Woodland Hills Woodland Hills · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $478.40 | $920.00 | — source file |
| Saint John's Health Center Santa Monica · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $487.90 | $1,394.00 | Apr 1, 2026 source file |
| UC San Diego Medical Center San Diego · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA X-ray of esophagus with single contrast | $491.70 | $894.00 | Apr 1, 2026 source file |
| St Joseph Hospital of Orange Orange · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $492.00 | $1,025.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Ridgecrest Regional Hospital Ridgecrest · Bakersfield-Delano, CA X-ray xm esophagus 1cntrst | $503.50 | $950.00 | Sep 11, 2026 source file |
| St Mary Medical Center Apple Valley · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $519.84 | $1,083.00 | Apr 1, 2026 source file |
| USC Kenneth Norris Jr Cancer Hospital Los Angeles · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA X-Ray Xm Esophagus 1Cntrst | $537.50 | $537.50 | Apr 1, 2026 source file |
| Loma Linda University Behavioral Medicine Center Redlands · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA HC ESOPHOGRAM | $539.10 | $1,198.00 | Aug 31, 2026 source file |
| Loma Linda University Medical Center Loma Linda · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA HC ESOPHOGRAM | $539.10 | $1,198.00 | Sep 2, 2026 source file |
| Stanford Health Care Tri-Valley Pleasanton · San Francisco-Oakland-Fremont, CA Xr Esophagus Scout Chest, 1cntrst | $540.40 | $1,351.00 | Apr 1, 2026 source file |
| UCI Health - Fountain Valley Orange · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA X-RAY ESOPHAGUS SNGL CM STDY | $548.80 | $1,372.00 | Apr 1, 2026 source file |
| UCI Health - Los Alamitos Orange · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA X-RAY ESOPHAGUS SNGL CM STDY | $548.80 | $1,372.00 | Apr 1, 2026 source file |
| UCI Health - Placentia Linda Orange · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA X-RAY ESOPHAGUS SNGL CM STDY | $548.80 | $1,372.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Providence Saint Joseph Medical Center Burbank · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $565.25 | $1,615.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Loma Linda University Childrens Hospital Loma Linda · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA HC ESOPHOGRAM | $593.55 | $1,319.00 | Sep 2, 2026 source file |
| El Camino Hospital Mountain View · San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA HC ESOPHOGRAM | $595.25 | $2,381.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Tahoe Forest Hospital Truckee · Truckee-Grass Valley, CA Single contrast X-ray of esophagus | $614.00 | $614.00 | Jul 6, 2026 source file |
| Providence Santa Rosa Memorial Hospital Santa Rosa · Santa Rosa-Petaluma, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $624.24 | $1,224.00 | Apr 1, 2026 source file |
| UCI Health - Lakewood Orange · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA X-RAY ESOPHAGUS SNGL CM STDY | $636.80 | $1,592.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Shriners Childrens - Northern California Sacramento · Sacramento-Roseville-Folsom, CA X-RAY XM ESOPHAGUS 1CNTRST | $641.90 | $641.90 | — source file |
| Madera Community Hospital Madera · Fresno, CA Single contrast X-ray of esophagus | $713.40 | $1,189.00 | Jul 30, 2026 source file |
| Palo Verde Hospital Blythe · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA XR Esophagus | $720.00 | $960.00 | Jul 1, 2026 source file |
| Providence Holy Cross Medical Center Mission Hills · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA HC XR ESOPHAGUS W CONTRAST | $778.40 | $2,224.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Cedars-Sinai Marina Hospital Marina del Rey · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA CAT Scan | $780.79 | $1,201.21 | Nov 26, 2025 source file |
| Grossmont Hospital La Mesa · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA HC ESOPHAGRAM - FL ESOPHAGUS BARIUM SWALLOW | $850.50 | $1,134.00 | — source file |
| Sharp Chula Vista Medical Center Chula Vista · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA HC ESOPHAGRAM - FL ESOPHAGUS BARIUM SWALLOW | $850.50 | $1,134.00 | — source file |
| Sharp Coronado Hospital and Healthcare Center Coronado · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA HC ESOPHAGRAM - FL ESOPHAGUS BARIUM SWALLOW | $850.50 | $1,134.00 | — source file |
| Sharp Memorial Hospital San Diego · San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA HC ESOPHAGRAM - FL ESOPHAGUS BARIUM SWALLOW | $850.50 | $1,134.00 | — source file |
| NorthBay Medical Center Fairfield · Vallejo, CA X-Ray Esophagus 1 Contrst Stdy | $865.00 | $865.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Hospital of Barstow Barstow · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Single contrast X-ray of esophagus | $926.02 | $1,543.36 | Sep 17, 2026 source file |
| Stanford Health Care Stanford · San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Xr Esophagus Scout Chest, 1cntrst | $1,013.60 | $2,534.00 | Apr 1, 2026 source file |
| Kaiser Foundation Hospital & Rehab Center - Vallejo Vallejo · Vallejo, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Antioch Antioch · San Francisco-Oakland-Fremont, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Fremont Fremont · San Francisco-Oakland-Fremont, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Fresno Fresno · Fresno, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Manteca Manteca · Stockton-Lodi, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Modesto Modesto · Modesto, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Oakland/Richmond Oakland · San Francisco-Oakland-Fremont, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Redwood City Redwood City · San Francisco-Oakland-Fremont, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Richmond Campus Richmond · Richmond, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Roseville Roseville · Sacramento-Roseville-Folsom, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Sacramento Sacramento · Sacramento-Roseville-Folsom, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Francisco San Francisco · San Francisco-Oakland-Fremont, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Jose San Jose · San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Leandro San Leandro · San Francisco-Oakland-Fremont, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - San Rafael San Rafael · San Francisco-Oakland-Fremont, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Santa Clara Santa Clara · San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Santa Rosa Santa Rosa · Santa Rosa-Petaluma, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - South Sacramento Sacramento · Sacramento-Roseville-Folsom, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - South San Francisco South San Francisco · San Francisco-Oakland-Fremont, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Vacaville Vacaville · Vallejo, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Kaiser Foundation Hospital - Walnut Creek Walnut Creek · San Francisco-Oakland-Fremont, CA RADIOLOGIC EXAM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST STUDY | $1,047.20 | $1,870.00 | — source file |
| Fresno Community Hospital and Medical Center Fresno · Fresno, CA XRAY XM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST | $1,085.60 | $1,357.00 | Jun 18, 2026 source file |
| Fresno Community Hospital and Medical Center Clovis · Fresno, CA XRAY XM ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST | $1,085.60 | $1,357.00 | Jun 15, 2026 source file |
| Watsonville Community Hospital Watsonville · Santa Cruz-Watsonville, CA FL-ESOPHAGUS SINGLE CONTRAST | $1,125.72 | $1,876.20 | Sep 15, 2026 source file |
| Chinese Hospital Association San Francisco · San Francisco-Oakland-Fremont, CA Single contrast X-ray of esophagus | $1,276.00 | $1,276.00 | Jul 22, 2026 source file |
| Riverside University Medical Center Moreno Valley · Riverside-San Bernardino-Ontario, CA HC Esophogram | $1,508.02 | $1,508.02 | — source file |
| Keck Hospital of USC Los Angeles · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA X-Ray Xm Esophagus 1Cntrst | $1,550.75 | $1,550.75 | Apr 1, 2026 source file |
| USC Verdugo Hills Hospital Glendale · Glendale, CA X-Ray Xm Esophagus 1Cntrst | $1,607.75 | $1,607.75 | Apr 1, 2026 source file |
| Cedars-Sinai Medical Center Los Angeles · Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA PET Scan | $1,701.04 | $2,616.99 | Nov 26, 2025 source file |
| Lucile Salter Packard Children's Hospital at Stanford Palo Alto · San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA HC Xr Esophagram | $1,751.00 | $3,502.00 | Mar 31, 2026 source file |
By metro area
Each metro page compares every listing, including prices for both sides of the body.
| Metro area | Hospitals | Lowest | Median |
|---|---|---|---|
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 30 | $224.00 | $478.40 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 15 | $224.00 | $478.40 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 12 | $397.85 | $1,047.20 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 10 | $224.00 | $485.05 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 5 | $595.25 | $1,047.20 |
| Fresno, CA | 4 | $713.40 | $1,066.40 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 4 | $641.90 | $1,047.20 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 4 | $216.24 | $447.02 |
| Vallejo, CA | 3 | $865.00 | $1,047.20 |
| Eureka-Arcata, CA | 2 | $205.02 | $241.48 |
| Bakersfield-Delano, CA | 1 | $503.50 | $503.50 |
| Glendale, CA | 1 | $1,607.75 | $1,607.75 |
| Modesto, CA | 1 | $1,047.20 | $1,047.20 |
| Napa, CA | 1 | $258.06 | $258.06 |
| Ontario, CA | 1 | $478.40 | $478.40 |
| Richmond, CA | 1 | $1,047.20 | $1,047.20 |
| Redding, CA | 1 | $224.00 | $224.00 |
| Salinas, CA | 1 | $94.00 | $94.00 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 1 | $1,125.72 | $1,125.72 |
| Stockton-Lodi, CA | 1 | $1,047.20 | $1,047.20 |
| Susanville, CA | 1 | $438.86 | $438.86 |
| Truckee-Grass Valley, CA | 1 | $614.00 | $614.00 |
What it is
A barium swallow is a live X-ray of the esophagus while you drink barium. It shows narrowing, hernias and problems with how food passes.
What the price covers
The price usually covers the study and the barium. The radiologist's reading may be billed separately.
Barium swallow (esophagus X-ray with contrast) in other states
- Alabama$347.96
- Alaska$895.38
- Arizona$211.20
- Arkansas$217.67
- Colorado$290.17
- Connecticut$521.27
- Delaware$416.23
- Florida$799.60
- Georgia$281.40
- Hawaii$257.40
- Idaho$589.00
- Illinois$429.26
- Indiana$484.15
- Iowa$221.58
- Kansas$449.80
- Kentucky$753.00
- Louisiana$207.18
- Maine$513.45
- Maryland$491.85
- Massachusetts$445.00
- Michigan$265.70
- Minnesota$291.97
- Mississippi$152.19
- Missouri$410.80
- Montana$364.20
- Nebraska$381.10
- Nevada$275.50
- New Hampshire$487.83
- New Jersey$209.65
- New Mexico$476.96
- New York$302.74
- North Carolina$425.03
- North Dakota$344.59
- Ohio$433.83
- Oklahoma$286.90
- Oregon$457.50
- Pennsylvania$427.80
- Puerto Rico$69.00
- Rhode Island$382.70
- South Carolina$452.50
- South Dakota$659.60
- Tennessee$108.75
- Texas$485.96
- Utah$430.35
- Vermont$807.14
- Virginia$451.50
- Washington$571.94
- West Virginia$360.00
- Wisconsin$399.78
- Wyoming$307.65
Median cash price across the state's hospitals.