Deaconess Regional Medical Center
Deaconess Regional Medical Center in Bozeman, MT publishes cash prices for 59 common procedures listed here, from its own machine-readable price file updated Nov 19, 2024. Click a procedure to compare it with other hospitals nearby.
915 Highland Blvd, Bozeman, MT 59715 Collected Sep 22, 2026 Source price file
Scans and imaging
| Procedure | Cash price | List price | Off list |
|---|---|---|---|
| CT scan of abdomen and pelvis, with contrast dye CPT 74177 HC CT ABD PELVIS W CONTRAST | $2,975.20 | $3,719.00 | 20% |
| CT scan of the head or brain, no contrast dye CPT 70450 HC CT SCANHEAD/BRAINW/O CONTRAST MATL - CT HEAD WO CONTRAST | $1,321.60 | $1,652.00 | 20% |
| CT scan of the pelvis, with contrast dye CPT 72193 HC CT PELVIS W CONTRAST | $1,862.40 | $2,328.00 | 20% |
| Diagnostic mammogram, one breast CPT 77065 HC DX MAMMO W/CAD UNIL | $368.00 | $460.00 | 20% |
| MRI of knee or other lower-limb joint, no contrast dye CPT 73721 HC MRI LOWER EXT JT WO CONTRAST | $1,737.60 | $2,172.00 | 20% |
| MRI of knee or other lower-limb joint, without and then with contrast dye CPT 73723 HC MRI LOWER EXT JT WO THEN W CONT | $2,957.60 | $3,697.00 | 20% |
| MRI of the brain, no contrast dye CPT 70551 HC MRI BRAIN - MRI BRAIN WO CONTRAST | $2,092.80 | $2,616.00 | 20% |
| MRI of the brain, with and without contrast dye CPT 70553 HC MRI BRAIN COMBO - MRI BRAIN W WO CONTRAST | $3,144.00 | $3,930.00 | 20% |
| MRI of the lower back, no contrast dye CPT 72148 HC MRI L SPINE WO CONTRAST | $1,983.20 | $2,479.00 | 20% |
| MRI of the lower back, no contrast dye CPT 72148 HC MRI LUMBAR SPINE - MRI LUMBAR SPINE WO CONTRAST | $1,983.20 | $2,479.00 | 20% |
| Pregnancy ultrasound after 14 weeks, one baby CPT 76805 HC OB US >/= 14 WKS SNGL FETUS - US OB 14+ WEEKS SINGLE OR FIRST GEST | $411.20 | $514.00 | 20% |
| Sleep study in a lab (polysomnography) CPT 95810 HC SLEEP STUDY 6 Y/O+ W/4+PARAMETERS | $1,988.80 | $2,486.00 | 20% |
| Transvaginal pelvic ultrasound CPT 76830 HC ECHOGRAPHYTRANSVAGINAL - US PELVIS TRANSVAGINAL | $384.00 | $480.00 | 20% |
| Ultrasound of the abdomen, complete CPT 76700 HC US ABDOMB-SCAN &/OR REAL TIMECOMPLETE - US ABDOMEN | $420.00 | $525.00 | 20% |
| X-ray of the lower back, 4 or more views CPT 72110 HC X-RAY LUMBAR SPINE 4 VW - XR LUMBAR SPINE COMPLETE 4+ VIEWS | $292.00 | $365.00 | 20% |
Lab tests
| Procedure | Cash price | List price | Off list |
|---|---|---|---|
| Basic metabolic panel (blood test) CPT 80048 HC BASIC METABOLIC PANEL CALCIUM TOTAL - BUNDLED CHARGE | $35.20 | $44.00 | 20% |
| Cholesterol and triglycerides (lipid panel) blood test CPT 80061 HC LIPID PANEL - BUNDLED CHARGE | $37.60 | $47.00 | 20% |
| Complete blood count (CBC) with differential CPT 85025 HC COMPLETE CBC & AUTO DIFF WBC - ADDITIONAL CHARGE | $36.80 | $46.00 | 20% |
| Complete blood count (CBC), no differential CPT 85027 HC CBC AUTOMATED NO DIFF | $39.20 | $49.00 | 20% |
| Comprehensive metabolic panel (blood test) CPT 80053 HC METABOLIC PANELCOMPREHENSIVE - BUNDLED CHARGE | $37.60 | $47.00 | 20% |
| Kidney function blood test panel CPT 80069 HC RENAL FUNCTION PANEL - BUNDLED CHARGE | $31.20 | $39.00 | 20% |
| Liver function blood test panel CPT 80076 HC HEPATIC FUNCTION PANEL - BUNDLED CHARGE | $36.80 | $46.00 | 20% |
| Obstetric blood test panel CPT 80055 HC OBSTETRIC PANEL - BUNDLED CHARGE | $113.60 | $142.00 | 20% |
| PSA (prostate-specific antigen) blood test, free CPT 84154 HC PSA FREE | $68.00 | $85.00 | 20% |
| PSA (prostate-specific antigen) blood test, total CPT 84153 HC PROSTATE SPECIFIC ANTIGENTOTAL - PSA | $65.60 | $82.00 | 20% |
| Partial thromboplastin time (PTT) clotting test CPT 85730 HC THROMBOPLAS TIME PARTIAL - APTT | $45.60 | $57.00 | 20% |
| Prothrombin time (PT/INR) clotting test CPT 85610 HC PROTHROMBIN TIME - PROTIME-INR | $31.20 | $39.00 | 20% |
| Prothrombin time (PT/INR) clotting test CPT 85610 HC PROTHROMBIN TIME - PROTHROMBIN MIXING STUDY | $31.20 | $39.00 | 20% |
| Thyroid-stimulating hormone (TSH) blood test CPT 84443 HC TSH | $64.80 | $81.00 | 20% |
| Urinalysis with microscope exam, automated CPT 81001 HC URINALYSIS AUTO W/SCOPE - URINALYSIS MICROSCOPIC | $18.40 | $23.00 | 20% |
| Urinalysis without microscope exam, automated CPT 81003 HC URINALYSIS AUTO W/O SCOPE - URINALYSIS CHEM ONLY | $13.60 | $17.00 | 20% |
| Urinalysis without microscope exam, manual CPT 81002 HC URINALYSIS DIP STICK NON-AUTO W/O MICROSCP | $13.60 | $17.00 | 20% |
Surgery and procedures
| Procedure | Cash price | List price | Off list |
|---|---|---|---|
| Colonoscopy with polyp removal CPT 45385 REMOVAL OF POLYPS OR GROWTHS OF LARGE BOWEL USING AN ENDOSCOPE WITH MECHANICAL SNARE | $4,368.00 | — | — |
| Colonoscopy with tissue sample CPT 45380 COLONOSCOPY OF LARGE BOWEL USING A FLEXIBLE ENDOSCOPE, WITH BIOPSY | $4,368.00 | — | — |
| Colonoscopy, diagnostic CPT 45378 HC COLONOSCOPY FLX DX W/COLLJ SPEC WHEN PFRMD - COLONOSCOPY | $396.00 | $495.00 | 20% |
| Gallbladder removal, laparoscopic CPT 47562 HC PF LAP CHOLECYSTECTOMY | $1,716.00 | $2,145.00 | 20% |
| Inguinal (groin) hernia repair, age 5 or older CPT 49505 REPAIR OF GROIN HERNIA (5 YEARS OR OLDER) | $14,424.96 | — | — |
| Lower-back epidural injection, with imaging guidance CPT 62323 HC NJX DX/THER SBST INTRLMNR LMBR/SAC W/IMG GDN | $1,068.00 | $1,335.00 | 20% |
| Lower-back epidural injection, without imaging guidance CPT 62322 HC NJX DX/THER SBST INTRLMNR LMBR/SAC W/O IMG GDN | $528.80 | $661.00 | 20% |
| Lower-back nerve root steroid injection, with imaging guidance CPT 64483 HC INJECT ANES/STEROID FORAMEN LUMBAR/SACRAL W IMG GUIDE 1 LEVEL | $344.00 | $430.00 | 20% |
| Prostate biopsy CPT 55700 HC PF BIOPSY OF PROSTATENEEDLE/PUNCH | $638.40 | $798.00 | 20% |
| Prostate biopsy CPT 55700 HC BIOPSY OF PROSTATENEEDLE/PUNCH | $782.40 | $978.00 | 20% |
| Prostate removal (prostatectomy), laparoscopic CPT 55866 HC PF LAP RADICAL PROSTAT | $4,785.60 | $5,982.00 | 20% |
| Removal of a breast lump, open surgery CPT 19120 REMOVAL OF 1 OR MORE BREAST GROWTH, OPEN PROCEDURE | $5,473.60 | — | — |
| Tonsil and adenoid removal, child under 12 CPT 42820 REMOVAL OF TONSILS AND ADENOID GLANDS (YOUNGER THAN 12 YEARS) | $3,027.20 | — | — |
| Total hip replacement CPT 27130 REPLACEMENT OF THIGH BONE AND HIP JOINT WITH PROSTHESIS | $17,689.60 | — | — |
| Total knee replacement CPT 27447 REPAIR OF KNEE JOINT, LOWER OR UPPER PART OF JOINT, INSIDE AND OUTSIDE AREA | $9,573.60 | — | — |
| Upper endoscopy (EGD) with biopsy CPT 43239 BIOPSY OF ESOPHAGUS, STOMACH, AND/OR UPPER SMALL BOWEL USING A FLEXIBLE ENDOSCOPE | $4,368.00 | — | — |
| Upper endoscopy (EGD), diagnostic CPT 43235 DIAGNOSTIC EXAMINATION OF ESOPHAGUS, STOMACH, AND/OR UPPER SMALL BOWEL USING AN ENDOSCOPE | $2,640.40 | — | — |
Doctor visits and therapy
| Procedure | Cash price | List price | Off list |
|---|---|---|---|
| Family therapy with the patient, 50 minutes CPT 90847 HC PF FAMILY PSYCHOTHERAPY W PHYS | $144.00 | $180.00 | 20% |
| Family therapy without the patient, 50 minutes CPT 90846 HC PF 90846 FAMILY THERAPY PT NOT | $100.00 | $125.00 | 20% |
| New patient office visit, about 30 minutes CPT 99203 HC PF NEW PATNT LEVEL 3 | $81.60 | $102.00 | 20% |
| New patient office visit, about 30 minutes CPT 99203 HC MD VISIT NEW DETAIL30MN | $227.20 | $284.00 | 20% |
| New patient office visit, about 45 minutes CPT 99204 HC PF FAC VISIT NEW COMPRE 45MIN | $82.40 | $103.00 | 20% |
| New patient office visit, about 45 minutes CPT 99204 HC MD NEW PATNT LVL 4 | $325.60 | $407.00 | 20% |
| New patient office visit, about 60 minutes CPT 99205 HC PF FAC VISIT NEW CPLEX 60MIN | $80.80 | $101.00 | 20% |
| New patient office visit, about 60 minutes CPT 99205 HC MD VISIT NEW CPLEX 60MIN | $463.20 | $579.00 | 20% |
| Physical therapy, therapeutic exercise (15-minute unit) CPT 97110 HC OT THERAPEUTIC EXERCISES | $74.40 | $93.00 | 20% |
| Physical therapy, therapeutic exercise (15-minute unit) CPT 97110 HC PT THERAPEUTIC EXERCISES | $74.40 | $93.00 | 20% |
| Preventive checkup, new patient aged 18–39 CPT 99385 HC PF FAC PREVENT MED NEW18-39Y | $112.80 | $141.00 | 20% |
| Preventive checkup, new patient aged 40–64 CPT 99386 HC PF FAC PREVENT MED NEW40-64Y | $133.60 | $167.00 | 20% |
| Psychotherapy session, 30 minutes CPT 90832 HC PF PSYCHOTHERAPY PATIENT &/ FAMILY 30 MINUTES | $37.60 | $47.00 | 20% |
| Psychotherapy session, 30 minutes CPT 90832 HC MD PSYCHOTHERAPY INDIVIDUAL 16-37 MIN | $144.00 | $180.00 | 20% |
| Psychotherapy session, 45 minutes CPT 90834 HC PF PSYCHOTHERAPY INDIVIDUAL 38-52 MIN | $48.80 | $61.00 | 20% |
| Psychotherapy session, 45 minutes CPT 90834 HC MD PSYCHOTHERAPY INDIVIDUAL 38-52 MIN | $189.60 | $237.00 | 20% |
| Psychotherapy session, 60 minutes CPT 90837 HC PF PSYCHOTHERAPY INDIVIDUAL 53+ MIN | $71.20 | $89.00 | 20% |
| Psychotherapy session, 60 minutes CPT 90837 HC MD PSYCHOTHERAPY INDIVIDUAL 53+ MIN | $279.20 | $349.00 | 20% |
| Specialist consultation, low complexity or 30+ minutes CPT 99243 HC MD OFFICE CONSULT LVL 3 | $321.60 | $402.00 | 20% |
| Specialist consultation, low complexity or 30+ minutes CPT 99243 HC PF FAC OFFICE CONSULT LVL 3 | $388.00 | $485.00 | 20% |
| Specialist consultation, moderate complexity or 40+ minutes CPT 99244 HC MD OFFICE CONSULT LVL 4 | $408.00 | $510.00 | 20% |
| Specialist consultation, moderate complexity or 40+ minutes CPT 99244 HC PF FAC OFFICE CONSULT LVL 4 | $471.20 | $589.00 | 20% |